Programa
Programa de cinturones
Explora las bases, niveles y técnicas que definen el arte del Kong In Hapkido, integrando precisión energía y desarrollo personal constante.
Técnicas por cinturones:
![]()
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| GUI BON SU | 15 | TÉCNICAS BÁSICAS |
| CHO GUP SON MOK SU | 11 | TÉCNICAS DE MUÑECA: NIVEL ELEMENTAL |
| GUI CHO HYUNG | I-II-III-IV-V | FORMAS FUNDAMENTALES |
![]()
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| AN SON MOK SU Y AKZUSU | 7 | DEFENSA CONTRA AGARRE POR LA PARTE INTERIOR DE LA MUÑECA Y DANDO LA MANO |
| CHO GUP UI BOK SU | 13 | DEFENSA CONTRA AGARRES POR LA ROPA: NIVEL ELEMENTAL |
| BAL MA KI | 10 | DEFENSA CONTRA PATADAS |
| CHO GUP HYUNG | 18 | FORMA NIVEL ELEMENTAL |
![]()
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| MEK CHI GUI | 15 | BLOQUEO DE TÉCNICAS DE PUÑO Y ATAQUE A PUNTOS VITALES CON TÉCNICAS DE MANO. |
| MEK CHA GUI | 10 | BLOQUEO DE TÉCNICAS DE PUÑO Y ATAQUE A PUNTOS VITALES CON TÉCNICAS DE PIE |
| CHUNG GUP SON MOK SU | 7 | TÉCNICA DE MUÑECA: NIVEL MEDIO |
| DAN BONG GUI CHO | 11 | TÉCNICAS FUNDAMENTALES DEL MANEJO DEL PALO CORTO. |
| CHUNG GUP HYUNG | 7 | FORMA DE NIVEL MEDIO |
![]()
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| MOK PUL GUI | 5 | DEFENSA CONTRA AGARRES AL CUELLO |
| DIT SU | 20 | DEFENSA CONTRA AGARRES POR DETRÁS |
| DAN BONG HYUNG | 60 | FORMA PARA EL MANEJO DEL PALO CORTO |
| GO GUP HYUNG | 15 | FORMA PARA EL NIVEL SUPERIOR |
![]()
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| YANG SON CHAP GUI | 10 | TÉCNICA PARA SOLTARSE CUANDO SE ESTA COGIDO POR LAS DOS MUÑECAS Y CONTRAATAQUE |
| CHAP GUI | 10 | TÉCNICAS PARA SOLTARSE CUANDO SE ESTA COGIDO POR LOS HOMBROS Y CONTRAATAQUE |
| SSANG DAN BONG HYUNG | 53 | FORMA PARA EL MANEJO DE DOS PALOS CORTOS |
| GO GUP HYUNG | 15 | FORMA PARA EL NIVEL SUPERIOR |
![]()
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| CHUA GUI | 10 | ATAQUE DEL QUE ESTA SENTADO CONTRA EL QUE ESTA DE PIE |
| GO GUP SON MOK SU | 10 | TÉCNICAS DE MUÑECA NIVEL SUPERIOR |
| CHUNG GUP UI BOK SU | 15 | DEFENSA CONTRA AGARRES A LA ROPA: NIVEL MEDIO |
| SSANG SU CHAP GUI | 15 | DEFENSA CUANDO TE COGEN LA MUÑECA CON DOS MANOS |
| CHANG BONG HYUNG | 55 | FORMA PARA EL MANEJO DEL PALO LARGO |
| DE GUP HYUNG | 15 | FORMA PARA EL NIVEL MÁXIMO |
| CINTURÓN NEGRO – PRIMER DAN | ||
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| YON HENG SUL | 5 | TÉCNICAS CONTRA UN CONTRARIO ANDANDO |
| DAN DO MAKI | 10 | DEFENSA CONTRA CUCHILLO. NIVEL ELEMENTAL |
| I IN CHORISUL | 8 | DEFENSA CONTRA DOS OPONENTES QUE TE AGARRAN A LA VEZ, POR MUÑECAS O ROPA |
| WA GUI | 10 | DEFENSA CUANDO SE ESTA EN EL SUELO |
| CHON HWAN BOP | 5 | TÉCNICAS PARA SOLTARSE CUANDO TE AGARRAN POR LAS MUÑECAS |
| CHUNG BONG HYUNG | 56 | FORMA DE MANEJO DE PALO MEDIANO |
| KUM MU HYUNG | 46 | FORMA SIN ARMAS |
| CHONG KUM HYUNG | 62 | FORMA DE MANEJO DE LA ESPADA |
| BU CHE HYUNG | 40 | FORMA DE MANEJO DEL ABANICO |
| CHANG SUL HYUNG I | / | FORMA DE MANEJO DE LA LANZA |
| TUKSU CHOKSUL KIOKPA | / | ROMPIMIENTOS ESPECIALES |
| CINTURÓN NEGRO – SEGUNDO DAN | ||
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| DAN CHANG SUL | 7 | TÉCNICAS DE DEFENSA CON BASTÓN |
| PO BAK SUL | 4 | TÉCNICAS DE DEFENSA CON CINTURÓN O CUERDA. NIVEL I |
| CHONG PIONG SU | 5 | TÉCNICAS DE DEFENSA GOLPEANDO CON LA PALMA DE LA MANO |
| UNG YONG SUL GUI | 10 | TÉCNICAS DE DEFENSA ENCADENADAS. NIVEL I |
| BEK PAL GUI HYUNG | 72 | FORMA SIN ARMAS |
| YOK KUM HYUNG | 60 | FORMA DE MANEJO DE LA ESPADA COGIDA A LA INVERSA |
| TUKSU CHOKSUL KIOKPA | / | ROMPIMIENTOS ESPECIALES |
| CINTURÓN NEGRO – TERCER DAN | ||
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| YOK PIONG SU | 5 | TÉCNICAS DE DEFENSA GOLPEANDO CON EL DORSO DE LA MANO |
| HE CHON PIONG SU | 5 | TÉCNICAS DE DEFENSA EN GIRO Y GOLPENADO CON EL DORSO DE LA MANO |
| BANG WON GUI | 10 | TÉCNICAS DE DEFENSA CIRCULARES, DESVIANDO EL ATAQUE |
| BU CHE SUL | 10 | TÉCNICAS DE DEFENSA CON DOS ABANICOS |
| UNG YONG SUL GUI (I DAN GUE KOK GUI) |
10 | TÉCNICAS DE DEFENSA ENCADENADAS. NIVEL II |
| KIOK PA HYUNG | 42 | FORMA SIN ARMAS. FORMA DE LOS ROMPIMIENTOS |
| SSANG DAN KUM HYUNG CHANG SUL HYUNG II |
41 / |
FORMA DE MANEJO DE DOS ESPADAS CORTAS FORMA DE MANEJO DE LA LANZA II |
| CINTURÓN NEGRO – CUARTO DAN | ||
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| DANDO MAKI II | 5 | DEFENSA CONTRA CUCHILLO. NIVEL SUPERIOR |
| 3 IN CHORISUL | 5 | DEFENSA CONTRA ATAQUE DE TRES OPONENTES QUE TE AGARRAN A LA VEZ, POR MUÑECAS O ROPA |
| BANG KWON SUL | 5 | DEFENSA CONTRA ATAQUE DE PUÑOS |
| CHI AP SUL | 5 | DEFENSA CONTRA ATAQUE Y RESPUESTA A PUNTOS VITALES |
| SAM BANG CHO HYUNG I | / | FORMA SIN ARMA. PRIMERA PARTE |
| SSANG CHAG KUM HYUNG SSANG BU CHE HYUNG |
/ / |
FORMA DE MANEJO DE DOS ESPADAS LARGAS FORMA DE MANEJO DE DOS ABANICOS |
| TODAS las LLAVES y FORMAS de: 1º, 2º y 3º DAN | ||
| CINTURÓN NEGRO – QUINTO DAN | ||
| NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| PO BAK SUL II | 5 | TÉCNICAS DE DEFENSA CON CINTURÓN O CUERDA. NIVEL SUPERIOR |
| SSANG PIONG SU | 5 | TÉCNICAS DE DEFENSA GOLPEANDO CON LAS DOS PALMAS DE LAS MANOS |
| DAN CHANG SUL II | 5 | TÉCNICAS DE DEFENSA CON BASTON. NIVEL SUPERIOR |
| SAM BANG CHO HYUNG II | / | FORMA SIN ARMA. SEGUNDA PARTE |
| TODAS las LLAVES y FORMAS de: 1º, 2º, 3º y 4º DAN | ||